MD7021特征:
· 低功耗
· 低溫漂
· 內置高性能參考電壓源
· 內置回差特性
· TO-92 封裝
· SOT-89封裝/SOT23-3封裝
· 電池檢測 (Batterycheckers)
· 自定義電平選擇 (Levelselectors)
· 電源失效檢測 (Powerfailure detectors)
· 微處理器復位 (Microcomputer reset)
· 電池記憶備份 (Batterymemory backup)
· Non-volatile RAM 信號存儲保護
MD70XX 系列是基于CMOS技術的低功耗三端電壓檢測芯片。本系列芯片的電壓檢測范圍為1.9~9V。電壓檢測器內置一個高精度、低功耗基準源,一個比較器、一個延時電路和一個輸出驅動。本品不僅可以檢測固定電壓,在外接額外器件時還可以用來檢測自定義的閾值電壓(僅適用于NMOS開漏輸出型)。
型號 | 檢測電壓 | 回差寬度 | 精度 |
MD 7019A | 1.9V | 0.095V | ±3% |
MD7021A | 2.1V | 0.105V | ±3% |
MD7022A | 2.2V | 0.110V | ±3% |
MD7024A | 2.4V | 0.120V | ±3% |
MD7027A | 2.7V | 0.135V | ±3% |
MD7030A | 3.0V | 0.150V | ±3% |
MD7033A | 3.3V | 0.165V | ±3% |
MD7039A | 3.9V | 0.195V | ±3% |
MD7042A | 4.2V | 0.210V | ±3% |
MD7044A | 4.4V | 0.220V | ±3% |
MD7050A | 5.0V | 0.250V | ±3% |
NMOS 開漏輸出, 低有效。
比如:MD7044 在Vin<4.4V 時, 對于NMOS開漏輸出型,Vout 為低電平。
本產品可提供客戶半定制產品:選擇范圍為1.5~9V,其中每0.1V步進細分。
本產品可提供客戶CMOS輸出的半定制產品。例如:MD7025,MD7028。
型號 | 檢測電壓 | 回差寬度 | 精度 |
MD7027C | 2.7V | 0.135V | ±3% |
注:MD7027C 為CMOS輸出,SOT23-3封裝。
原理圖:
N溝道開漏輸出 (常開; 低有效)
A type
虛線......輸入電壓從低到高
實線......輸入電壓從高到低
管腳排列
極限值:
電源.....................................................................................................................-0.3Vto18V
輸出電壓.............VSS-0.3V to VDD+0.3V 輸出電流.........................................50mA
芯片存放溫度.....................-50℃to 125℃ 功耗................200 mW TO -92
工作溫度.................-40℃ to 85℃ 功耗................250 mW SOT -89
注意:以上只是極限值。如實際使用中超過以上極限值將對芯片造成實質性的損傷。在芯片工作中,請勿使芯片工作在上述極限條件下,如長期工作在極限條件下將嚴重影響以后芯片在正常使用時的可靠性。
電參數:
MD7019A TA=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 1.843 | 1.9 | 1.957 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 3.1 | 空載 | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7021A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 2.037 | 2.1 | 2.163 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 3.1 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7022A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 2.134 | 2.2 | 2.266 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 3.1 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7024A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 2.328 | 2.4 | 2.472 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 3.1 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 1.5 | 3 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7027A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 2.619 | 2.7 | 2.781 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 3.7 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 2 | 4 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7030A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 2.91 | 3.0 | 3.09 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 4.0 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 2 | 4 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7033A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 3.201 | 3.3 | 3.399 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 4.3 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 2 | 4 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7039A TA=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 3.783 | 3.9 | 4.017 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 4.3 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 3 | 6 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.5 | -- | mV/℃ |
MD7042A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 4.074 | 4.2 | 4.326 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 5.2 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 3 | 6 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.6 | -- | mV/℃ |
MD7044A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 4.368 | 4.4 | 4.532 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 5.4 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 4 | 8 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.6 | -- | mV/℃ |
MD7050A T A=25℃
Symbol | 指標 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
VDD | Conditions |
VDET | 高→低檢測電壓 | -- | -- | 4.850 | 5.0 | 5.150 | V |
VHYS | 回差寬度 | -- | -- | 0.02 VDET | 0.05 VDET | 0.1 VDET | V |
IDD | 工作電流 | 5.4 | No load | -- | 1.2 | 2 | uA |
VDD | 工作電壓 | -- | -- | 1.5 | -- | 15 | V |
IOL | 輸出吸入電流 | 2 | VOUT=0.2V | 4 | 8 | -- | mA |
△VDET △T A | 溫度系數 | -- | 0℃<Ta<70℃ | -- | ±0.6 | -- | mV/℃ |
功能描述:
MD70XX 內置一個高性能參考電壓。此參考
電壓定義為Vref,連接到比較器Vin-端。當反
饋電壓Vb高于Vref時,Vout輸出高電壓。此時,
M1關斷,VBH=VDD×(RB+RC)/(RA+RB+RC).
隨著VDD下降,Vb也下降。當Vb< Vref時,通過
比較器使M1開啟,輸出為低。
此時,VBL=VDD×RB/(RA+RB), 比較器輸出為低。
當VB ≈ VREF 時,比較器輸出常低以防止震蕩。
VDD小于最小工作電壓時,輸出為高阻。
當VDD 從0V 升到VDD×RB/(RA+RB)>VREF,時,比較器使VOUT輸出為高.
檢測電壓為:
VDET (-) =RA+ RB+ RC ×VREF
RB +RC
建立電壓為:
VDET (+) =RA+ RB×VREF
RB
電壓回差寬度為:
VHYS = VDET (+) - VDET (-)
下圖為NMOS 開漏輸出的內部示意圖(VOUT
常開, 低有效). MD70XX 系列同樣提供了
其他高有效的輸出類型。
NMOS輸出電壓檢測器(MD70XXA)
應用電路:
微處理器復位電路
通常一個復位電路要求防止電源的線性干擾以
保護微處理器正常工作。下圖顯示了如何在不
同系統(tǒng)中配置復位功能。
多電源系統(tǒng)下的應用:
開關復位電路
使用幾個不同的外部器件,使用NMOS開漏輸出的
MD70XX系列的開關復位電路如下圖所示:
5V電源線性監(jiān)測器5V power linemonitoringcircuit 改變檢測電壓Change ofdetectablevoltage
通常,4.5V倍認為是5V線性供電系統(tǒng)中的 如果在產品列表中未找到想要的檢測電壓可以
電源最小值。 通過外接分壓電阻或二極管來實現(xiàn)自定義基準
The MD7044A通常被用來構建5V線性供電 電壓。
系統(tǒng)中的電源檢測模塊。
·帶開關復位的5V電源線性監(jiān)測器 ·使用電阻來改變檢測電壓
divider
檢測電壓= RA×RB ×VDET
RB
回差寬度= RA×RB ×VHYS
RB
配合低壓差三端穩(wěn)壓芯片的5V供電系統(tǒng) 使用外接二極管的檢測電壓改變方法。
檢測電壓=Vf1+Vf2+VDET
故障分析 Malfunction analysis 充電監(jiān)控電路 Charge monitoring circuit
下圖是一個由電源變化過大或大噪聲造 下圖是一個一個帶過充保護的充電檢測電路
成電路故障的故障分析電路
. 當電池電壓高于設定電壓時,三極管開啟使
電池停止充電,以防止過沖。
邏輯電平檢測Levelselector
如圖:(高于5V為高,低于3.9V為低)